Ruby MinGW Test Results
Site updates done with ruby 3.1.0dev (2021-03-02 master 33dc0a070a) [x64-mingw32]
.
Rolling trunk builds are done on Appveyor at 3:00, 9:00 and 16:00 UTC (Noon, 6:00 P and 1:00 A JST).
A test summary of the last build is shown by clicking 'Summary - All Tests'.
If there are any failures or errors in test-all
(either final or parallel) they are shown in 'Summary - test-all'.
Builds and full build/test logs are saved as Appveyor artifacts.
Additional build info at the bottom of appveyor-ruby.
Please see Ruby MinGW Builds - Info & Usage for more info.
I have builds & test results dating to April 2017, but since the Appveyor builds are running three times a day, I've shortened the result tables.
As of 26-Oct-17, all tests are run 'parallel'. Both btest
and test-basic
pass all tests.
trunk 64 bit [x64-mingw32]
test-all
Failure / Error / Skip Summary
NOTE: As of 2018-06-30 63794, TestJIT failures are ignored, but reported.
NOTE: As of 2018-05-27 63508, TestJIT is run normally.
Build Link | Failures | Errors | Tests | Assertions | Skips | Skips Shown |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 33dc0a070a | 0 | 0 | 21,011 | 5,606,011 | 134 | 134 |
2021-02-28 80e2c45f55 | 0 | 0 | 21,002 | 5,606,106 | 133 | 133 |
2021-02-28 80e2c45f55 | 0 | 0 | 21,003 | 5,605,887 | 134 | 134 |
2021-02-27 5c9079759d | 0 | 0 | 21,004 | 5,599,748 | 134 | 134 |
2021-02-27 5c9079759d | 0 | 0 | 21,044 | 5,606,220 | 131 | 131 |
2021-02-27 36dde35e02 | 0 | 0 | 21,004 | 5,599,714 | 129 | 129 |
2021-02-26 dbea0be13d | 0 | 0 | 21,000 | 5,599,843 | 131 | 131 |
2021-02-26 cfc23903df | 0 | 0 | 21,001 | 5,606,106 | 129 | 129 |
2021-02-26 cfc23903df | 0 | 0 | 21,001 | 5,606,102 | 131 | 131 |
2021-02-25 294c244ac8 | 0 | 0 | 20,999 | 5,606,011 | 131 | 131 |
2021-02-25 294c244ac8 | 0 | 0 | 20,999 | 5,606,011 | 131 | 131 |
2021-02-24 08d5db4064 | 0 | 0 | 21,003 | 5,605,928 | 135 | 135 |
2021-02-24 09f284c052 | 0 | 0 | 20,996 | 5,606,011 | 129 | 129 |
2021-02-23 9d8c66fd6a | 0 | 0 | 21,000 | 5,606,056 | 133 | 133 |
2021-02-23 9d8c66fd6a | 0 | 0 | 20,998 | 5,605,980 | 132 | 132 |
2021-02-23 9d8c66fd6a | 0 | 0 | 21,009 | 5,606,570 | 136 | 136 |
2021-02-23 b956efdc1e | 0 | 0 | 21,001 | 5,606,279 | 131 | 131 |
2021-02-23 09c74a1702 | 0 | 0 | 21,005 | 5,605,982 | 134 | 134 |
2021-02-22 67d2619463 | 0 | 0 | 20,993 | 5,605,979 | 130 | 130 |
2021-02-22 4e32a4ab81 | 0 | 0 | 21,000 | 5,599,625 | 136 | 136 |
2021-02-21 431f531b17 | 0 | 0 | 20,998 | 5,605,867 | 132 | 132 |
2021-02-20 aeac4ddcc0 | 0 | 0 | 20,996 | 5,606,220 | 130 | 130 |
2021-02-20 aeac4ddcc0 | 0 | 0 | 21,001 | 5,605,867 | 133 | 133 |
2021-02-20 b88be10094 | 0 | 0 | 20,989 | 5,605,941 | 129 | 129 |
2021-02-20 cfd162d535 | 0 | 0 | 20,994 | 5,605,820 | 134 | 134 |
2021-02-20 cfd162d535 | 0 | 0 | 20,997 | 5,605,903 | 128 | 128 |
2021-02-19 a319c04818 | 0 | 0 | 21,001 | 5,605,929 | 134 | 134 |
2021-02-19 a319c04818 | 0 | 0 | 20,990 | 5,605,932 | 127 | 127 |
2021-02-18 7b9476fbfa | 0 | 0 | 20,996 | 5,605,895 | 132 | 132 |
2021-02-18 07ab172ebe | 0 | 0 | 20,994 | 5,606,044 | 131 | 131 |
2021-02-17 42a16e5974 | 0 | 0 | 21,000 | 5,605,919 | 134 | 134 |
2021-02-17 42a16e5974 | 0 | 0 | 20,995 | 5,605,826 | 132 | 132 |
2021-02-16 33b8bd97a8 | 0 | 0 | 20,989 | 5,605,794 | 130 | 130 |
2021-02-16 296a2cab07 | 0 | 0 | 20,986 | 5,599,650 | 130 | 130 |
2021-02-15 37b90bcdc1 | 0 | 0 | 20,989 | 5,605,933 | 133 | 133 |
2021-02-15 37b90bcdc1 | 0 | 0 | 20,995 | 5,605,922 | 137 | 137 |
2021-02-15 dfd029c962 | 0 | 0 | 20,991 | 5,605,850 | 133 | 133 |
2021-02-15 2947ae3254 | 0 | 0 | 20,991 | 5,605,808 | 128 | 128 |
2021-02-14 dbeddfb0b2 | 0 | 0 | 20,992 | 5,606,029 | 131 | 131 |
2021-02-13 813fe4c256 | 0 | 0 | 20,998 | 5,606,185 | 132 | 132 |
2021-02-13 813fe4c256 | 0 | 0 | 21,000 | 5,606,039 | 139 | 139 |
2021-02-12 81995797bb | 0 | 0 | 20,989 | 5,605,972 | 134 | 134 |
2021-02-12 1f0e0dfb22 | 0 | 0 | 20,989 | 5,606,121 | 135 | 135 |
2021-02-11 1a3b68e7c1 | 0 | 0 | 20,988 | 5,605,896 | 131 | 131 |
2021-02-11 2d877327e1 | 0 | 0 | 20,991 | 5,605,863 | 131 | 131 |
2021-02-11 a0216b1acf | 0 | 0 | 20,984 | 5,605,763 | 130 | 130 |
2021-02-10 c03b723f56 | 0 | 0 | 20,988 | 5,605,936 | 133 | 133 |
2021-02-10 c03b723f56 | 0 | 0 | 20,987 | 5,605,899 | 132 | 132 |
2021-02-10 281dfacb5d | 0 | 0 | 20,990 | 5,605,915 | 133 | 133 |
2021-02-09 49d3830f44 | 0 | 0 | 20,986 | 5,605,864 | 132 | 132 |
2021-02-09 e7a831de8e | 0 | 0 | 20,987 | 5,599,644 | 131 | 131 |
2021-02-09 5bfca88f76 | 0 | 0 | 20,996 | 5,606,066 | 136 | 136 |
2021-02-08 e0c100ec96 | 0 | 0 | 20,984 | 5,605,771 | 133 | 133 |
2021-02-08 15e933f2c6 | 0 | 0 | 20,989 | 5,599,661 | 129 | 129 |
2021-02-08 3a7ff66abc | 0 | 0 | 20,984 | 5,606,039 | 132 | 132 |
2021-02-08 9328112b9d | 0 | 0 | 20,991 | 5,605,759 | 132 | 132 |
2021-02-07 1499f626a5 | 0 | 0 | 20,990 | 5,605,909 | 133 | 133 |
2021-02-07 947d93b715 | 0 | 0 | 20,982 | 5,605,951 | 133 | 133 |
2021-02-06 93ebfed0a9 | 0 | 0 | 20,985 | 5,605,903 | 133 | 133 |
2021-02-06 e1e61e256b | 0 | 0 | 20,977 | 5,605,854 | 133 | 133 |
2021-02-05 b2674c1fd7 | 0 | 0 | 20,983 | 5,605,949 | 131 | 131 |
2021-02-05 b2674c1fd7 | 0 | 0 | 20,979 | 5,605,880 | 133 | 133 |
2021-02-05 b2674c1fd7 | 0 | 0 | 20,986 | 5,605,757 | 138 | 138 |
2021-02-05 fcdccbff01 | 0 | 0 | 20,981 | 5,605,880 | 134 | 134 |
2021-02-04 b79d443482 | 0 | 0 | 20,972 | 5,606,343 | 128 | 128 |
2021-02-04 f71659d47b | 0 | 0 | 20,975 | 5,605,980 | 130 | 130 |
2021-02-03 33d6e92e0c | 0 | 0 | 20,971 | 5,605,810 | 131 | 131 |
2021-02-03 71c746379d | 0 | 0 | 20,981 | 5,605,953 | 135 | 135 |
2021-02-03 b4eba8dfee | 0 | 0 | 20,975 | 5,605,763 | 131 | 131 |
2021-02-02 6f727853ce | 0 | 1 | 20,967 | 5,605,820 | 129 | 129 |
2021-02-02 c0fa4c7bbe | 0 | 0 | 20,973 | 5,605,889 | 129 | 129 |
2021-02-02 b03aa7dcd7 | 0 | 0 | 20,974 | 5,605,977 | 134 | 134 |
2021-02-01 8ef30bcc04 | 0 | 0 | 20,974 | 5,605,847 | 130 | 130 |
2021-02-01 1cdae49d39 | 0 | 0 | 20,983 | 5,605,880 | 132 | 132 |
2021-02-01 952b2dcc88 | 0 | 0 | 20,977 | 5,605,833 | 131 | 131 |
2021-01-31 e44870c225 | 0 | 0 | 20,977 | 5,605,730 | 134 | 134 |
2021-01-31 e1f475e13f | 0 | 0 | 20,972 | 5,605,696 | 133 | 133 |
2021-01-30 c4ab901792 | 0 | 0 | 20,973 | 5,605,963 | 135 | 135 |
2021-01-29 98e27016c9 | 0 | 0 | 20,973 | 5,605,957 | 137 | 137 |
2021-01-29 acb6b395b6 | 0 | 0 | 20,967 | 5,606,389 | 132 | 132 |
2021-01-28 1b377b32c8 | 1 | 0 | 20,974 | 5,606,005 | 134 | 134 |
2021-01-27 80fb4758a9 | 1 | 0 | 20,967 | 5,605,937 | 127 | 127 |
2021-01-27 a67afaaa05 | 0 | 0 | 20,977 | 5,605,906 | 132 | 132 |
2021-01-26 ed6dc066b6 | 0 | 0 | 20,968 | 5,605,897 | 130 | 130 |
2021-01-26 1e2a8f7c94 | 0 | 0 | 20,977 | 5,605,902 | 134 | 134 |
2021-01-26 1e2a8f7c94 | 0 | 0 | 20,970 | 5,605,857 | 131 | 131 |
2021-01-25 19e6d27126 | 0 | 0 | 20,972 | 5,606,037 | 135 | 135 |
2021-01-25 5411fb8cff | 0 | 0 | 20,970 | 5,605,892 | 130 | 130 |
2021-01-25 5411fb8cff | 0 | 0 | 20,973 | 5,605,999 | 136 | 136 |
2021-01-24 30f11e73c4 | 0 | 0 | 20,965 | 5,599,593 | 129 | 129 |
2021-01-24 80bad36989 | 0 | 0 | 20,971 | 5,605,761 | 130 | 130 |
2021-01-23 8cb999dd84 | 0 | 0 | 20,953 | 5,604,826 | 131 | 131 |
2021-01-23 8cb999dd84 | 0 | 0 | 20,957 | 5,604,957 | 133 | 133 |
2021-01-23 f12c33b611 | 0 | 0 | 20,962 | 5,598,571 | 134 | 134 |
2021-01-23 9efd590a13 | 0 | 0 | 20,960 | 5,604,829 | 133 | 133 |
2021-01-22 07b4b1b1cb | 0 | 0 | 20,956 | 5,604,732 | 132 | 132 |
2021-01-22 e586345b77 | 0 | 0 | 20,955 | 5,604,732 | 128 | 128 |
2021-01-22 fff1edf23b | 0 | 0 | 20,962 | 5,604,716 | 134 | 134 |
2021-01-21 d961f14df3 | 0 | 0 | 20,967 | 5,604,967 | 137 | 137 |
2021-01-21 724c289b5c | 0 | 0 | 20,958 | 5,604,767 | 134 | 134 |
2021-01-20 6ca3d1af33 | 0 | 0 | 20,961 | 5,604,831 | 133 | 133 |
2021-01-20 709bed2afa | 0 | 0 | 20,952 | 5,604,948 | 130 | 130 |
2021-01-20 f4a556f4f1 | 0 | 0 | 20,957 | 5,604,925 | 130 | 130 |
2021-01-19 9e0075a3d9 | 0 | 0 | 20,962 | 5,604,729 | 136 | 136 |
2021-01-19 eeacdcb9a0 | 0 | 0 | 20,953 | 5,598,425 | 133 | 133 |
2021-01-19 eeacdcb9a0 | 0 | 0 | 20,955 | 5,604,995 | 133 | 133 |
2021-01-19 5741236a0c | 0 | 0 | 20,987 | 5,604,907 | 132 | 132 |
2021-01-18 21d2463fbc | 0 | 0 | 20,950 | 5,604,715 | 129 | 129 |
2021-01-18 331f0bc1cb | 0 | 0 | 20,954 | 5,604,932 | 132 | 132 |
2021-01-17 bf640bbf8c | 0 | 0 | 20,959 | 5,604,851 | 137 | 137 |
2021-01-17 f96eaf54a2 | 0 | 0 | 20,955 | 5,598,713 | 137 | 137 |
2021-01-17 2bd8098c6d | 0 | 0 | 20,950 | 5,604,924 | 129 | 129 |
2021-01-17 562b97e2f0 | 0 | 0 | 20,954 | 5,604,770 | 138 | 138 |
2021-01-16 35a047301b | 0 | 0 | 20,953 | 5,604,674 | 137 | 137 |
2021-01-15 0ed71b37fa | 0 | 0 | 20,953 | 5,604,678 | 132 | 132 |
2021-01-15 4c4f873fc7 | 0 | 0 | 20,949 | 5,604,778 | 131 | 131 |
2021-01-15 0d57d59933 | 0 | 0 | 20,950 | 5,604,813 | 130 | 130 |
2021-01-15 69ea2701ae | 0 | 0 | 20,942 | 5,604,629 | 132 | 132 |
2021-01-14 834b404b9a | 0 | 0 | 20,942 | 5,604,769 | 135 | 135 |
2021-01-14 6bcc4664bd | 0 | 0 | 20,947 | 5,598,684 | 134 | 134 |
2021-01-14 4d13f3e9da | 0 | 0 | 20,942 | 5,604,643 | 128 | 128 |
2021-01-13 70cd351c7c | 0 | 0 | 20,944 | 5,604,861 | 133 | 133 |
2021-01-13 6f6dfdcc68 | 0 | 0 | 20,948 | 5,604,709 | 132 | 132 |
2021-01-13 083c5f08ec | 0 | 0 | 20,944 | 5,598,570 | 130 | 130 |
2021-01-12 344a824ef9 | 0 | 0 | 20,943 | 5,604,519 | 135 | 135 |
2021-01-12 ccabf4966f | 0 | 0 | 20,940 | 5,598,524 | 135 | 135 |
2021-01-12 f7dc4d5cda | 0 | 0 | 20,941 | 5,604,496 | 131 | 131 |
2021-01-11 66a844fd07 | 0 | 0 | 20,940 | 5,604,648 | 131 | 131 |
2021-01-11 2a1c68c91e | 0 | 0 | 20,942 | 5,604,524 | 134 | 134 |
2021-01-11 d2aaf865e3 | 0 | 0 | 20,946 | 5,604,643 | 130 | 130 |
2021-01-10 52257640ac | 0 | 0 | 20,939 | 5,604,490 | 134 | 134 |
2021-01-10 34d02631e7 | 0 | 0 | 20,947 | 5,604,698 | 130 | 130 |
2021-01-09 01aa036023 | 0 | 0 | 20,940 | 5,604,653 | 133 | 133 |
2021-01-09 590dc06e38 | 0 | 0 | 20,945 | 5,604,589 | 134 | 134 |
2021-01-09 0bb62dccf4 | 0 | 0 | 20,941 | 5,604,517 | 137 | 137 |
2021-01-08 1a3343cfdc | 0 | 0 | 20,940 | 5,604,837 | 129 | 129 |
2021-01-08 1a3343cfdc | 0 | 0 | 20,950 | 5,605,006 | 142 | 142 |
2021-01-08 98bd7e87a0 | 0 | 0 | 20,945 | 5,605,020 | 135 | 135 |
2021-01-08 5a221eadfd | 0 | 0 | 20,937 | 5,604,477 | 131 | 131 |
2021-01-07 55e52c19e7 | 0 | 0 | 20,943 | 5,604,661 | 134 | 134 |
2021-01-07 55e52c19e7 | 0 | 0 | 20,933 | 5,604,578 | 134 | 134 |
2021-01-07 184e82e8f0 | 0 | 0 | 20,943 | 5,604,535 | 133 | 133 |
2021-01-07 4d0985a7bd | 0 | 0 | 20,941 | 5,604,622 | 136 | 136 |
2021-01-06 939729dd82 | 0 | 0 | 20,943 | 5,598,349 | 131 | 131 |
2021-01-06 939729dd82 | 0 | 0 | 20,943 | 5,598,349 | 131 | 131 |
2021-01-06 d968829afa | 0 | 0 | 20,942 | 5,604,506 | 134 | 134 |
2021-01-06 f289f8ae3a | 0 | 0 | 20,939 | 5,604,613 | 134 | 134 |
2021-01-05 3108ad7bf3 | 0 | 0 | 20,941 | 5,604,450 | 134 | 134 |
2021-01-05 903af74bbd | 0 | 0 | 20,940 | 5,604,699 | 131 | 131 |
2021-01-05 3adf84a079 | 0 | 0 | 20,966 | 5,604,490 | 135 | 135 |
2021-01-04 bf21faec15 | 0 | 0 | 20,918 | 5,604,430 | 126 | 126 |
2021-01-04 095972e799 | 0 | 0 | 20,927 | 5,604,280 | 131 | 131 |
2021-01-04 35c3a24c8c | 0 | 0 | 20,924 | 5,604,442 | 129 | 129 |
2021-01-03 f4be7a510e | 0 | 0 | 20,926 | 5,604,456 | 131 | 131 |
2021-01-03 4724bf856f | 0 | 0 | 20,925 | 5,598,163 | 132 | 132 |
2021-01-03 09ec8d6866 | 0 | 0 | 20,920 | 5,604,307 | 133 | 133 |
2021-01-02 68ea7720b3 | 0 | 0 | 20,920 | 5,604,267 | 130 | 130 |
2021-01-02 a6bbba1135 | 0 | 0 | 20,921 | 5,604,255 | 133 | 133 |
2021-01-01 830afd94fe | 0 | 0 | 20,926 | 5,598,605 | 136 | 136 |
2021-01-01 ab32e98f98 | 0 | 0 | 20,918 | 5,604,508 | 132 | 132 |
2020-12-31 3d7f71801a | 0 | 0 | 20,916 | 5,604,360 | 131 | 131 |
2020-12-31 48cf548beb | 0 | 0 | 20,924 | 5,604,249 | 137 | 137 |
2020-12-31 0fbf4d0374 | 0 | 0 | 20,921 | 5,604,323 | 129 | 129 |
2020-12-31 62450e0acf | 0 | 0 | 20,923 | 5,604,392 | 136 | 136 |
2020-12-30 ac2df89113 | 0 | 0 | 20,838 | 5,603,767 | 132 | 132 |
2020-12-29 c550b75ce4 | 0 | 0 | 20,922 | 5,604,416 | 132 | 132 |
2020-12-29 c550b75ce4 | 0 | 0 | 20,834 | 5,603,927 | 135 | 135 |
2020-12-29 208192fdb6 | 0 | 0 | 20,922 | 5,604,233 | 135 | 135 |
2020-12-28 06b44f819e | 0 | 0 | 20,923 | 5,604,529 | 140 | 140 |
2020-12-28 06b44f819e | 0 | 0 | 20,835 | 5,603,910 | 130 | 130 |
2020-12-28 e6fee2b64f | 0 | 0 | 20,837 | 5,603,919 | 135 | 135 |
2020-12-27 228ad7d84b | 0 | 0 | 20,917 | 5,604,369 | 129 | 129 |
2020-12-27 cf1f9bdc8d | 0 | 0 | 20,915 | 5,604,364 | 130 | 130 |
2020-12-27 a042043487 | 0 | 0 | 20,835 | 5,603,879 | 131 | 131 |
2020-12-27 ecfbd97292 | 0 | 0 | 20,832 | 5,603,918 | 130 | 130 |
2020-12-26 7459fcb3eb | 0 | 0 | 20,916 | 5,604,138 | 132 | 132 |
2020-12-26 3fc53de5c9 | 0 | 0 | 20,834 | 5,603,796 | 137 | 137 |
2020-12-26 3a0a08697a | 0 | 0 | 20,909 | 5,604,536 | 128 | 128 |
2020-12-26 dc13bd22bb | 0 | 0 | 20,914 | 5,604,215 | 132 | 132 |
2020-12-25 92f9f998fb | 0 | 0 | 20,911 | 5,604,225 | 132 | 132 |
2020-12-25 78677f105d | 0 | 0 | 20,905 | 5,604,249 | 133 | 133 |
2020-12-24 d143b75f8e | 0 | 0 | 20,901 | 5,604,245 | 134 | 134 |
2020-12-24 1a74fb011d | 0 | 0 | 20,820 | 5,603,579 | 135 | 135 |
2020-12-24 9aca51e8a5 | 0 | 0 | 20,814 | 5,603,816 | 138 | 138 |
2020-12-23 7340e7f827 | 0 | 0 | 20,890 | 5,604,063 | 131 | 131 |
2020-12-23 221ca0f828 | 0 | 0 | 20,813 | 5,603,940 | 134 | 134 |
2020-12-23 313d63c2ac | 0 | 0 | 20,901 | 5,597,835 | 136 | 136 |
2020-12-23 082114da05 | 0 | 0 | 20,795 | 5,603,840 | 130 | 130 |
2020-12-22 53510d1e8a | 0 | 0 | 20,788 | 5,603,562 | 127 | 127 |
2020-12-22 f2f00e24fa | 0 | 0 | 20,864 | 5,597,916 | 128 | 128 |
2020-12-22 d0050edb84 | 0 | 0 | 20,780 | 5,603,418 | 132 | 132 |
2020-12-21 c34c6a89cb | 0 | 0 | 20,862 | 5,604,060 | 133 | 133 |
2020-12-21 208f7d7c80 | 0 | 0 | 20,782 | 5,603,833 | 136 | 136 |
2020-12-21 d8469507b9 | 0 | 0 | 20,772 | 5,603,657 | 134 | 134 |
2020-12-21 d8469507b9 | 0 | 0 | 20,772 | 5,603,657 | 134 | 134 |
2020-12-21 1ecac8e4d0 | 0 | 0 | 20,773 | 5,603,646 | 132 | 132 |
2020-12-20 6be61ab264 | 0 | 0 | 20,776 | 5,603,416 | 137 | 137 |
2020-12-20 8680ae9cbd | 0 | 0 | 20,864 | 5,604,194 | 136 | 136 |
2020-12-20 0fad9a9e30 | 0 | 0 | 20,775 | 5,603,780 | 133 | 133 |
2020-12-20 f70b894b88 | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,075 | 134 | 134 |
2020-12-19 6343a81129 | 0 | 0 | 20,857 | 5,604,061 | 134 | 134 |
2020-12-19 50f1e7eb23 | 0 | 0 | 20,766 | 5,603,567 | 131 | 131 |
2020-12-19 0d3dc2ec80 | 0 | 0 | 20,827 | 5,603,874 | 128 | 128 |
2020-12-19 34f6b22df0 | 0 | 0 | 20,748 | 5,603,499 | 135 | 135 |
2020-12-18 ad76c8fb6b | 0 | 0 | 20,729 | 5,603,269 | 129 | 129 |
2020-12-18 74ab2c3b46 | 0 | 0 | 20,739 | 5,603,309 | 137 | 137 |
2020-12-18 a07f249803 | 0 | 0 | 20,808 | 5,603,883 | 129 | 129 |
2020-12-17 caef364cc5 | 0 | 0 | 20,804 | 5,603,762 | 129 | 129 |
2020-12-17 99b9145380 | 0 | 0 | 20,733 | 5,596,897 | 134 | 134 |
2020-12-16 93ba3ac036 | 0 | 0 | 20,805 | 5,603,677 | 130 | 130 |
2020-12-16 d5929b39a9 | 0 | 0 | 20,728 | 5,603,355 | 132 | 132 |
2020-12-16 8b32191a31 | 0 | 0 | 20,815 | 5,603,614 | 138 | 138 |
2020-12-16 cfefd1e524 | 0 | 0 | 20,803 | 5,603,644 | 127 | 127 |
2020-12-15 a039dc018c | 0 | 0 | 20,808 | 5,603,579 | 134 | 134 |
2020-12-15 5463eff5f6 | 0 | 0 | 20,737 | 5,603,309 | 138 | 138 |
2020-12-15 2fa9f3c032 | 0 | 0 | 20,724 | 5,603,062 | 129 | 129 |
2020-12-14 da3be76cb0 | 0 | 0 | 20,727 | 5,603,303 | 131 | 131 |
2020-12-13 6e84af2fa9 | 0 | 0 | 20,714 | 5,603,255 | 128 | 128 |
2020-12-13 c7530f0d56 | 0 | 0 | 20,802 | 5,603,556 | 132 | 132 |
2020-12-13 88f3ce12d3 | 0 | 0 | 20,717 | 5,603,260 | 131 | 131 |
2020-12-12 7ef5226520 | 0 | 0 | 20,726 | 5,603,237 | 141 | 141 |
2020-12-12 0df67a4695 | 0 | 0 | 20,797 | 5,603,506 | 131 | 131 |
2020-12-12 4e5156621e | 0 | 0 | 20,718 | 5,603,147 | 134 | 134 |
2020-12-11 e795b63246 | 0 | 0 | 20,793 | 5,597,331 | 131 | 131 |
2020-12-11 885135f84c | 0 | 0 | 20,800 | 5,603,606 | 137 | 137 |
2020-12-11 b53ccb9c69 | 0 | 0 | 20,788 | 5,603,686 | 129 | 129 |
2020-12-10 dca13e2bf7 | 0 | 0 | 20,745 | 5,603,573 | 133 | 133 |
2020-12-09 2544f7196e | 0 | 0 | 20,922 | 5,604,548 | 132 | 132 |
2020-12-09 2544f7196e | 0 | 0 | 20,846 | 5,604,386 | 131 | 131 |
2020-12-09 fad3023e94 | 0 | 0 | 20,926 | 5,604,347 | 136 | 136 |
2020-12-09 b419f90a8b | 0 | 0 | 20,924 | 5,604,756 | 132 | 132 |
2020-12-08 2749123e21 | 0 | 0 | 20,915 | 5,604,257 | 133 | 133 |
2020-12-08 86332cdce9 | 0 | 0 | 20,828 | 5,603,689 | 132 | 132 |
2020-12-08 ea18c8bb96 | 0 | 0 | 20,873 | 5,598,052 | 130 | 130 |
2020-12-07 3bf7b999e5 | 0 | 0 | 20,872 | 5,604,218 | 130 | 130 |
2020-12-05 5e58a9033f | 0 | 0 | 20,879 | 5,604,362 | 135 | 135 |
2020-12-04 3b5b309b7b | 0 | 0 | 20,872 | 5,604,099 | 133 | 133 |
2020-12-04 b4ec4a41c2 | 0 | 0 | 20,855 | 5,604,217 | 129 | 129 |
2020-12-04 b4ec4a41c2 | 0 | 0 | 20,855 | 5,604,217 | 129 | 129 |
2020-12-04 cf582aa6ee | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,016 | 129 | 129 |
2020-12-04 ee4373c81d | 0 | 0 | 20,861 | 5,604,168 | 133 | 133 |
2020-12-03 bc4ca06f90 | 0 | 0 | 20,853 | 5,604,094 | 131 | 131 |
2020-12-03 1af8a0a95e | 0 | 0 | 20,858 | 5,604,148 | 132 | 132 |
2020-12-02 1f71c7dc81 | 0 | 0 | 20,853 | 5,604,212 | 130 | 130 |
2020-12-02 12a121cc0f | 0 | 0 | 20,858 | 5,604,051 | 134 | 134 |
2020-12-02 12a121cc0f | 0 | 0 | 20,858 | 5,604,051 | 134 | 134 |
2020-12-02 9e94cd18fc | 0 | 0 | 20,858 | 5,604,050 | 135 | 135 |
2020-12-02 2e601c284c | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,101 | 134 | 134 |
2020-12-01 984ba8de75 | 0 | 0 | 20,860 | 5,603,999 | 134 | 134 |
2020-12-01 d5e16161f6 | 0 | 0 | 20,865 | 5,604,197 | 132 | 132 |
2020-12-01 d2cfb5228a | 0 | 0 | 20,774 | 5,603,475 | 134 | 134 |
2020-11-30 89774a938a | 0 | 0 | 20,852 | 5,604,024 | 132 | 132 |
2020-11-30 6bef49427a | 0 | 0 | 20,856 | 5,604,041 | 134 | 134 |
2020-11-29 b408d32bf2 | 0 | 0 | 20,856 | 5,603,998 | 137 | 137 |
2020-11-29 02c32b2e92 | 0 | 0 | 20,771 | 5,603,511 | 132 | 132 |
2020-11-29 9c5d1a2964 | 0 | 0 | 20,847 | 5,597,674 | 129 | 129 |
2020-11-29 9c5d1a2964 | 0 | 0 | 20,848 | 5,603,883 | 131 | 131 |
2020-11-28 fd329e24c5 | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,144 | 132 | 132 |
2020-11-28 14453a256d | 0 | 0 | 20,855 | 5,603,913 | 133 | 133 |
2020-11-27 ddb1736bfc | 0 | 0 | 20,859 | 5,604,046 | 138 | 138 |
2020-11-27 ddb1736bfc | 0 | 0 | 20,850 | 5,604,171 | 130 | 130 |
2020-11-27 d409837729 | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,059 | 132 | 132 |
2020-11-26 f5ca3ff4db | 0 | 0 | 20,859 | 5,604,110 | 133 | 133 |
2020-11-26 6be9d18a4d | 0 | 0 | 20,772 | 5,603,412 | 136 | 136 |
2020-11-26 af80df1820 | 0 | 0 | 20,767 | 5,603,539 | 130 | 130 |
2020-11-25 7aaf6676c4 | 0 | 0 | 20,770 | 5,603,580 | 134 | 134 |
2020-11-25 7aaf6676c4 | 0 | 0 | 20,849 | 5,604,120 | 131 | 131 |
2020-11-24 63ad55cd88 | 0 | 0 | 20,865 | 5,604,072 | 137 | 137 |
2020-11-24 b4dd7310ca | 0 | 0 | 20,849 | 5,604,091 | 131 | 131 |
2020-11-24 237cb94cf5 | 0 | 0 | 20,848 | 5,603,839 | 130 | 130 |
2020-11-24 0deb06bfa4 | 0 | 0 | 20,774 | 5,603,561 | 134 | 134 |
2020-11-23 abb672e14f | 0 | 0 | 20,761 | 5,603,355 | 132 | 132 |
2020-11-23 53e352fd71 | 0 | 0 | 20,847 | 5,603,953 | 136 | 136 |
2020-11-23 afd765f2ee | 0 | 0 | 20,843 | 5,597,544 | 132 | 132 |
2020-11-22 d83aa3c2f5 | 0 | 0 | 20,854 | 5,604,012 | 140 | 140 |
2020-11-22 7ade7a8603 | 0 | 0 | 20,841 | 5,602,378 | 137 | 137 |
2020-11-22 eb3906c6b8 | 0 | 0 | 20,839 | 5,596,360 | 131 | 131 |
2020-11-21 ece917bab3 | 0 | 0 | 20,830 | 5,602,499 | 131 | 131 |
2020-11-21 a6db9e8d7b | 0 | 0 | 20,840 | 5,602,533 | 134 | 134 |
2020-11-21 4988758e3a | 0 | 0 | 20,839 | 5,602,656 | 135 | 135 |
2020-11-20 1f7b557890 | 0 | 0 | 20,831 | 5,602,608 | 129 | 129 |
2020-11-20 fac2498e02 | 0 | 0 | 20,839 | 5,602,588 | 130 | 130 |
2020-11-20 8cbd5f218b | 0 | 0 | 20,833 | 5,602,594 | 130 | 130 |
2020-11-19 44ad72fa21 | 0 | 0 | 20,754 | 5,602,102 | 133 | 133 |
2020-11-19 44ad72fa21 | 0 | 0 | 20,833 | 5,602,481 | 132 | 132 |
2020-11-18 4a5c42db88 | 0 | 0 | 20,828 | 5,602,519 | 131 | 131 |
2020-11-18 dc3a65bd99 | 0 | 0 | 20,827 | 5,602,447 | 136 | 136 |
2020-11-18 dc3a65bd99 | 0 | 0 | 20,837 | 5,602,618 | 138 | 138 |
2020-11-18 a776032ef1 | 0 | 0 | 20,823 | 5,602,609 | 128 | 128 |
